现将艺术设计学院2026年硕士研究生一志愿复试成绩予以公示。
公示期间,如有异议,请实名与我们联系,匿名方式不予受理。
公示时间:2026年4月2日至2026年4月4日。
公示电话:0531-89631187,13969190449;公示邮箱:kjclxl@126.com
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 104316580005240 | 王秀文 | 135600 | 美术与书法 | 工艺美术 | 369.00 | 91.99 | 81.08 | |
| 104316580005216 | 谢昕芮 | 135600 | 美术与书法 | 摄影 | 414.00 | 92.14 | 86.54 | |
| 104316580005212 | 张兆瑞雪 | 135600 | 美术与书法 | 摄影 | 378.00 | 93.11 | 82.60 | |
| 104316580005234 | 孙悦颜 | 135600 | 美术与书法 | 摄影 | 377.00 | 90.93 | 81.61 | |
| 104316580005249 | 胡窅闽 | 135600 | 美术与书法 | 摄影 | 368.00 | 88.93 | 79.73 | |
| 104316580005244 | 苏晓萍 | 135600 | 美术与书法 | 摄影 | 354.00 | 91.70 | 79.16 | |
| 104316580005210 | 鞠鑫 | 135600 | 美术与书法 | 摄影 | 357.00 | 83.48 | 76.23 | |
| 104316580005218 | 赵优优 | 135600 | 美术与书法 | 中国画与书法艺术 | 381.00 | 90.25 | 81.82 | |
| 104316580005224 | 马晓双 | 135600 | 美术与书法 | 中国画与书法艺术 | 377.00 | 90.34 | 81.38 | |
| 104316580005222 | 李永全 | 135600 | 美术与书法 | 中国画与书法艺术 | 373.00 | 89.99 | 80.76 | |
| 104316580005245 | 焦典 | 135600 | 美术与书法 | 中国画与书法艺术 | 376.00 | 89.10 | 80.76 | |
| 104316580005231 | 张译文 | 135600 | 美术与书法 | 中国画与书法艺术 | 361.00 | 90.83 | 79.65 | |
| 104316580005208 | 刘若萱 | 135600 | 美术与书法 | 中国画与书法艺术 | 369.00 | 87.53 | 79.29 | |
| 104316580005239 | 王辰月 | 135600 | 美术与书法 | 中国画与书法艺术 | 364.00 | 87.97 | 78.87 | |
| 104316580005247 | 房晓璇 | 135600 | 美术与书法 | 中国画与书法艺术 | 358.00 | 87.26 | 77.87 | |
| 104316580004970 | 袁雨欣 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 395.00 | 91.07 | 83.83 | |
| 104316580004975 | 张德源 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 393.00 | 90.98 | 83.55 | |
| 104316580005065 | 徐亚娇 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 389.00 | 87.04 | 81.50 | |
| 104316580005139 | 李胭椿 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 373.00 | 91.13 | 81.21 | |
| 104316580004908 | 李明明 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 379.00 | 89.23 | 81.17 | |
| 104316580004943 | 陈欣 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 378.00 | 89.38 | 81.11 | |
| 104316580004992 | 乔馨瑶 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 377.00 | 86.41 | 79.80 | |
| 104316580005187 | 王林林 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 380.00 | 85.43 | 79.77 | |
| 104316580005174 | 王娇娇 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 374.00 | 87.13 | 79.73 | |
| 104316580005025 | 刘佳怡 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 375.00 | 86.57 | 79.63 | |
| 104316580005092 | 吕心茹 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 372.00 | 86.58 | 79.27 | |
| 104316580005043 | 傅振琪 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 366.00 | 85.32 | 78.05 | |
| 104316580004901 | 张宁 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 360.00 | 84.07 | 76.83 | |
| 104316580005024 | 郭文娜 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 378.00 | 71.27 | 73.87 | |
| 104316580005186 | 马子涵 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 367.00 | 72.86 | 73.18 | |
| 104316580005107 | 谢苏珊 | 135700 | 设计 | 产品设计与智能制造 | 391.00 | 0.00 | 46.92 | |
| 104316580004997 | 黄舒湘 | 135700 | 设计 | 服装设计 | 368.00 | 89.28 | 79.87 | |
| 104316580005178 | 孙如琪 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 405.00 | 87.80 | 83.72 | |
| 104316580004878 | 刘上上 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 388.00 | 91.29 | 83.08 | |
| 104316580004880 | 邹炜 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 377.00 | 89.38 | 80.99 | |
| 104316580005150 | 丁文敬 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 375.00 | 89.22 | 80.69 | |
| 104316580005119 | 王珍珠 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 399.00 | 81.56 | 80.50 | |
| 104316580005097 | 于志飞 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 376.00 | 85.19 | 79.20 | |
| 104316580005172 | 王显航 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 372.00 | 85.84 | 78.98 | |
| 104316580005103 | 王瑞庭 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 356.00 | 90.56 | 78.94 | |
| 104316580005167 | 郭泽枫 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 370.00 | 85.57 | 78.63 | |
| 104316580005171 | 杨雨佳 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 362.00 | 87.64 | 78.50 | |
| 104316580005019 | 王雪婷 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 367.00 | 85.08 | 78.07 | |
| 104316580005056 | 刘佳 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 370.00 | 84.12 | 78.05 | |
| 104316580005197 | 张家宁 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 358.00 | 87.45 | 77.94 | |
| 104316580005118 | 高洁 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 366.00 | 84.38 | 77.67 | |
| 104316580005121 | 颜羽 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 357.00 | 86.42 | 77.41 | |
| 104316580005057 | 李肃晴 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 385.00 | 74.28 | 75.91 | |
| 104316580005170 | 袁家淼 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 358.00 | 80.56 | 75.18 | |
| 104316580004965 | 吕雅文 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 370.00 | 76.74 | 75.10 | |
| 104316580004875 | 邢本帅 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 359.00 | 75.24 | 73.18 | |
| 104316580005155 | 车祖骏 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 356.00 | 75.54 | 72.94 | |
| 104316580005168 | 常方瑞 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 357.00 | 71.96 | 71.62 | |
| 104316580004999 | 宋春雨 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 391.00 | 91.66 | 83.58 | |
| 104316580005134 | 季雪霏 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 406.00 | 86.62 | 83.37 | |
| 104316580004844 | 宋丽 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 387.00 | 91.78 | 83.15 | |
| 104316580004946 | 赵璐瑶 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 389.00 | 90.88 | 83.03 | |
| 104316580004859 | 张晓宇 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 390.00 | 90.24 | 82.90 | |
| 104316580005015 | 赵昕宇 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 394.00 | 88.94 | 82.86 | |
| 104316580004828 | 张雨茜 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 387.00 | 89.35 | 82.18 | |
| 104316580005009 | 林嘉丽 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 381.00 | 90.30 | 81.84 | |
| 104316580005115 | 唐雨暄 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 374.00 | 91.69 | 81.56 | |
| 104316580004831 | 颜洁 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 395.00 | 85.08 | 81.43 | |
| 104316580004959 | 曹艺烨 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 381.00 | 88.03 | 80.93 | |
| 104316580004866 | 宫郴 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 371.00 | 90.28 | 80.63 | |
| 104316580005190 | 田圆圆 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 393.00 | 83.59 | 80.60 | |
| 104316580004951 | 徐斐 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 372.00 | 89.70 | 80.52 | |
| 104316580005050 | 张紫晴 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 370.00 | 89.60 | 80.24 | |
| 104316580004835 | 杨真真 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 375.00 | 87.21 | 79.88 | |
| 104316580005036 | 赵庆蕊 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 383.00 | 84.44 | 79.74 | |
| 104316580004846 | 张洋洋 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 380.00 | 85.30 | 79.72 | |
| 104316580004937 | 梁冰涵 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 365.00 | 89.46 | 79.58 | |
| 104316580005052 | 李嘉一 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 377.00 | 85.52 | 79.45 | |
| 104316580005071 | 王洁 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 376.00 | 85.03 | 79.13 | |
| 104316580004993 | 郑泉灵 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 368.00 | 87.24 | 79.06 | |
| 104316580005161 | 王路璐 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 373.00 | 85.54 | 78.98 | |
| 104316580005005 | 姜超 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 366.00 | 86.99 | 78.72 | |
| 104316580005198 | 时静萱 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 376.00 | 83.28 | 78.43 | |
| 104316580005070 | 赵晓卉 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 370.00 | 83.78 | 77.91 | |
| 104316580004865 | 李依林 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 372.00 | 82.98 | 77.83 | |
| 104316580004852 | 廖一同 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 384.00 | 78.04 | 77.30 | |
| 104316580004933 | 辛晓彬 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 374.00 | 80.97 | 77.27 | |
| 104316580004982 | 姜紫枭 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 368.00 | 82.44 | 77.14 | |
| 104316580005077 | 孙广辉 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 375.00 | 78.34 | 76.34 | |
| 104316580005132 | 杨硕峰 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 364.00 | 79.69 | 75.56 | |
| 104316580004841 | 王梓 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 368.00 | 69.66 | 72.02 | |
| 104316580005114 | 张帅 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 365.00 | 68.78 | 71.31 | |
| 104316580004985 | 傅鑫豪 | 135700 | 设计 | 视觉传达与媒体设计 | 300.00 | 65.47 | 62.19 | 士兵计划 |
| 104316580005061 | 李姝皓 | 135700 | 设计 | 手工艺设计 | 373.00 | 92.07 | 81.59 | |
| 104316580005091 | 李迎昕 | 135700 | 设计 | 手工艺设计 | 371.00 | 90.59 | 80.76 | |
| 104316580005042 | 姜怡辰 | 135700 | 设计 | 手工艺设计 | 361.00 | 90.72 | 79.61 | |
| 104316580004894 | 成芸妍 | 135700 | 设计 | 手工艺设计 | 368.00 | 85.92 | 78.53 | |
| 104316580004888 | 刘慎华 | 135700 | 设计 | 手工艺设计 | 359.00 | 86.98 | 77.87 | |
| 104316580004917 | 王珂盈 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 408.00 | 89.60 | 84.80 | |
| 104316580004976 | 吴晗 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 376.00 | 91.43 | 81.69 | |
| 104316580005126 | 王建文 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 382.00 | 88.91 | 81.40 | |
| 104316580005045 | 王永存 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 375.00 | 89.69 | 80.88 | |
| 104316580004940 | 吕宁 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 370.00 | 89.85 | 80.34 | |
| 104316580005199 | 马欣雨 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 370.00 | 87.90 | 79.56 | |
| 104316580005183 | 王运基 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 359.00 | 90.64 | 79.34 | |
| 104316580005188 | 董菲 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 351.00 | 90.62 | 78.37 | |
| 104316580005044 | 刘宝帅 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 350.00 | 90.68 | 78.27 | |
| 104316580005093 | 张瑞 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 372.00 | 83.45 | 78.02 | |
| 104316580005046 | 张灏文 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 343.00 | 90.80 | 77.48 | |
| 104316580005182 | 杨梦蕊 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 348.00 | 84.42 | 75.53 |


